Para quem produz vídeo com frequência — corretores autônomos, imobiliárias e construtoras. Volume mensal fixo, preço por vídeo menor do que no projeto avulso, e previsibilidade de custo todo mês. A Inteligência Artificial está inclusa em todos os planos — o que varia entre os níveis é o número de cenas geradas por vídeo, de 1 a no máximo 8 cenas.
| Plano | Volume Mensal | O Que Inclui | Investimento |
|---|---|---|---|
| Corretor Start | 2 vídeos por mês | Vídeos com Inteligência Artificial (1 cena por vídeo), edição, sonorização e 1 rodada de ajustes por vídeo. | A partir de R$ 2.190/mês |
| Corretor Pro | 4 vídeos por mês | 4 vídeos com Inteligência Artificial (até 4 cenas por vídeo) + 1 captação profissional (câmera ou drone) incluída no mês. | A partir de R$ 4.990/mês |
| Corretor Elite | 6 vídeos por mês | 6 vídeos com Inteligência Artificial (até 8 cenas por vídeo) + 2 captações profissionais (câmera ou drone) incluídas no mês, com prioridade de produção. | A partir de R$ 7.490/mês |
| Plano | Volume Mensal | O Que Inclui | Investimento |
|---|---|---|---|
| Imobiliária Growth | 2 vídeos por mês | Vídeos com Inteligência Artificial (1 cena por vídeo), distribuídos entre os corretores da equipe, com relatório mensal de entregas. | A partir de R$ 2.490/mês |
| Imobiliária Scale | 4 vídeos por mês | Vídeos com Inteligência Artificial (até 4 cenas por vídeo) + 1 captação profissional por mês incluída, distribuídos entre os corretores da equipe. | A partir de R$ 5.490/mês |
| Imobiliária Enterprise | 6 vídeos por mês | Vídeos com Inteligência Artificial (até 8 cenas por vídeo) + 2 captações profissionais por mês incluídas, prioridade máxima de produção e gerente de conta dedicado. | A partir de R$ 7.990/mês |
| Plano | Volume Mensal | O Que Inclui | Investimento |
|---|---|---|---|
| Construtora Obra em Movimento | 1 vídeo + drone mensal | Vídeo de acompanhamento da obra com Inteligência Artificial (até 4 cenas) + captação de drone mensal para registro da evolução do empreendimento. | A partir de R$ 2.690/mês |
| Construtora Lançamento | 2 vídeos + drone mensal | 2 vídeos por mês com Inteligência Artificial (até 6 cenas por vídeo) + captação de drone mensal (até 4 baterias) + prioridade de produção. Ideal para lançamentos e múltiplos empreendimentos simultâneos. | A partir de R$ 5.290/mês |
| Construtora Multi-Obras | 4 vídeos + drone mensal | 4 vídeos por mês com Inteligência Artificial (até 8 cenas por vídeo) + captação de drone mensal (até 8 baterias), cobrindo múltiplos empreendimentos simultâneos, com prioridade máxima de produção. | A partir de R$ 8.990/mês |
Projetos que exigem volume maior de geração de imagens e vídeos por IA — como acompanhamento de obra e timelapse — costumam ultrapassar o limite de cenas do plano contratado e, nesses casos, são analisados e orçados à parte. Os valores consideram um mix padrão de complexidade — imóveis e empreendimentos que exigem mais cenas, captação adicional ou refinamento extra são ajustados na proposta. Volumes e composição do pacote podem ser personalizados conforme a operação. Precisa de um projeto pontual em vez de assinatura? Veja os planos avulsos.
Falar Sobre um Plano Mensal